| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Marketplaces incluido | 4 | 6 | 10 | SOB CONSULTA |
| Total de SKUs | 2.000 | 5.000 | 10.000 | SOB CONSULTA |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Actualización en tiempo real a cada movimiento | ||||
| Reserva de Inventario - Control de pedidos pendientes | ||||
| Cross-Docking (Plazo adicional para entrega / producción) | ||||
| Smart Sync - Actualización inteligente de inventario y precio | ||||
| Smart Sync - Actualización inteligente de acuerdo con el tipo de integración y rate-limit de cada mercado | ||||
| Stock Blocker - Politica para priorización de inventario por canal |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Formación de precio automática, con el uso de márgenes por marketplace | ||||
| Posibilidad de actualización e importación de precio y productos en masa por hoja de cálculo | ||||
| Redondeo automático de valor | ||||
| Cree promociones en lotes por categoría, marketplaces , productos, marcas (DE / POR) | ||||
| Posibilidad de conectar herramientas de fijación (Precifica, Sondify, API) |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de tabla de flete | ||||
| Envío estándar para contingencia (Evita la inactivación de anuncio) | ||||
| Markup adicional para el envío por mercado | ||||
| Campañas de flete por marketplaces, categorías, productos, marca, rango de CEP | ||||
| Monitoreo de pedidos atrasados de entrega | ||||
| Mapa de calor para el transporte y las ventas | ||||
| Consulta tasa de rechazo de los anuncios consultados en los marketplaces | ||||
| API de envío |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Anuncios con Variación de producto personalizada | ||||
| Control de carro y Split de carro automático | ||||
| Incluso registro de producto y múltiples anuncios (Gratis, Clásico, Premium) | ||||
| Preguntas y respuestas | ||||
| Emisión de Etiqueta | ||||
| Mensajería post venta - Envío de mensajes para cada cambio de estado de pedido | ||||
| Múltiples cuentas - Anuncio automático del producto en más de una tienda simultáneamente | ||||
| Mercado Libre Híbrido | ||||
| Gestión de campañas en el mercado libre | ||||
| Integración con la tienda oficial | ||||
| Fulfillment Mercado Libre | ||||
| Pickup in Store - Eliminar en la tienda |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Cree anuncios rápidamente utilizando plantillas y por lotes | ||||
| Más rapidez y asertividad en la toma de decisiones (dashboard) | ||||
| Adecuación automática de características y atributos de producto para cada marketplaces | ||||
| Vinculación automática de anuncio, preexistente en el mercado | ||||
| Actualización de catálogo, precio y inventario por Excel | ||||
| Impresión de etiquetas centralizadas | ||||
| Sistema de respuestas centralizadas en ANYMARKET (SAC y Preguntas y Respuestas) | ||||
| Publicación automática de anuncios | ||||
| API de SAC | ||||
| Emisión de etiquetas vía API |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Softwares Bots (SBOTS) que corrigen fallas de integración y operación | ||||
| Panel de seguimiento para el tratamiento de fallas en la integración | ||||
| Retenciones automáticas en caso de fallas o indisponibilidad del marketplace/Plataforma o ERP | ||||
| Entornos redundantes para alta tolerancia a fallos | ||||
| Entorno Amazon AWS con base de datos ORACLE | ||||
| Medio ambiente Certificado ISO 27001 - Seguridad de la información |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Entorno Auto Scaling (P1) |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Atención por apertura de llamada | ||||
| Atendimento via chat | ||||
| Servicio de chat | ||||
| Atención al cliente en los fines de semana y festivos | ||||
| Control de nivel de servicio (SLA) - (consulte las reglas) | ||||
| Servicio telefónico en horario comercial | ||||
| Mediación de problemas técnicos en los marketplaces. Mayor velocidad de solución | ||||
| Monitoreo proactivo de fallas de integración. Te llamamos cuando algo va mal | ||||
| Soporte de prioridad (Fast Pass) | ||||
| Customer Success - Seguimiento mensual de uso y buenas prácticas | ||||
| Soporte a otros idiomas | ||||
| Soporte 24x7 | ||||
| Entrenamiento de reciclaje (2 al año) | ||||
| OnBoard con gerente de proyecto certificado PMI (Project Management Institute) |
| START | STANDARD | PERFORMANCE | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Entorno SandBox de Integración | ||||
| Visualización de dashboards avanzados en el móvil (mobile dashboards) | ||||
| Homologación de integración de software personalizado (uso de API) | ||||
| Conciliación de traspasos de los marketplaces | ||||
| API para la integración de Marketplaces | ||||
| Integraciones personalizadas (SAP / ATG / OCC / HYBRIS) |


